Технические характеристки |
Иней СО 1500 | Иней СО 1800 | Иней СО 2000 |
Полезный объем | 0,075м3 | 0,09м3 | 0,10м3 |
Площадь демонстрационного отделения | 0,83м2 | 1,00м2 | 1,10м2 |
Температура демонстрационного отделения | -2…0 °С | -2…0 °С | -2…0 °С |
Габариты (длина, глубина, высота) | 1500х940х900 мм | 1800х940х900 мм | 2000х940х900 мм |
Масса | 120 кг | 125 кг | 130 кг |
Потребляемая мощность средняя | 5,5 кВт в сутки | 6,0 кВт в сутки | 6,5 кВт в сутки |
Номинальное напряжение | 220±20В, 50 Гц | 220±20В, 50 Гц | 220±20В, 50 Гц |
Тип компрессора | Аспера, Италия | Аспера, Италия | Аспера, Италия |
Блок управления | Терморегулятор К59, Россия, 2 шт. | Терморегулятор К59, Россия, 2 шт. | Терморегулятор К59, Россия, 2 шт. |
Дополнительные элементы | Стойка с крюками | Стойка с крюками | Стойка с крюками |
Цена, руб. | 79950 | 89000 | 93276 |
Стол охлаждаемый (мясной) |
Каталог торгового оборудованияСреди наших клиентов
|