Холодильные шкафы используются в розничной торговле, предприятиях общественного питания, для хранения продуктов питания.
Различаются по предназначению и использованию, с металлическими дверями и стеклопакетами.
Шкафы фармацевтические холодильные используются в аптеках и других предприятиях здравоохранения для хранения и продажи лекарственных препаратов.
Холодильные шкафы Бирюса |
Наименование | Внутренний объем, л | Рабочий диапазон, С | Окружающая среда, С |
Габаритные размеры д*ш*в, мм |
Цена | Фото |
Бирюса 152-Е | 152 | +1...+10 | +32 | 570*625*850 | ||
Бирюса 290-1 | 290 | +1...+10 | +32 | 570*625*1435 | ||
Бирюса 310-1 | 310 | +1...+10 | +32 | 570*625*1680 | ||
Бирюса 460-1 | 460 | +1...+10 | +32 | 665*650*1960 | ||
Бирюса 460-К | 460 | +1...+10 | +32 | 665*650*2150 | ||
Бирюса 520 НВЭ |
520 | 0...+7 | +32 | 665*670*2150 | ||
Бирюса 542КL | 295 | +1...+10 | +32 | 600*650*1450 | ||
шкаф фармацевтический Pozis ХФ-140 |
140 | +2...+14 | +32 | 910*610*600 | ||
шкаф фармацевтический Pozis ХФ-250 |
250 | +2...+14 | +32 | 1300*607*600 | ||
шкаф фармацевтический Pozis ХФ-400 |
400 | +2...+14 | +32 | 1950*610*600 |
холодильные шкафы POLAIR Standart |
Наименование |
Внутренний объем, л |
Рабочий диапазон, С |
Дверь |
Габаритные размеры д*ш*в, мм |
Цена | Фото |
СМ 105-S | 500 | 0...+6 | металл | 697*620*2028 | ||
СМ 107-S | 700 | 0...+6 | металл | 697*854*2028 | ||
СМ 110-S | 1000 | 0...+6 | металл | 1402*620*2028 | ||
СМ 114-S | 1400 | 0...+6 | металл | 1402*854*2028 | ||
CV 105-S | 500 | -5...+5 | металл | 697*620*2028 | ||
CV 107-S | 700 | -5...+5 | металл | 697*854*2028 | ||
CV 110-S | 1000 | -5...+5 | металл | 1402*620*2028 | ||
CV 114-S | 1400 | -5...+5 | металл | 1402*854*2028 | ||
CB 105-S | 500 | не выше -18 | металл | 697*620*2028 | ||
CB 107-S | 700 | не выше -18 | металл | 735*884*2064 | ||
CB 114-S | 1400 | не выше -18 | металл | 1474*884*2064 | ||
CC 214-S двухкамерный |
700\700 | 0...+6\-15...-20 | металл | 1402*854*2028 | ||
DМ 105-S | 500 | +1...+12 | стекло | 697*620*2028 | ||
DМ 105-S +механический замок |
500 | +1...+12 | стекло | 697*620*2028 | ||
DМ 107-S | 700 | +1...+12 | стекло | 697*854*2028 | ||
DМ 110Sd-S | 1000 | +1...+12 | стекло | 1042*620*2028 | ||
DМ 114Sd-S | 1400 | +1...+12 | стекло | 1402*854*2028 | ||
DP 107-S механический |
700 | -8...0 | стекло | 697*854*2028 |